Moterų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 329 | 276 | 53 | 10 |
2 | TK TRAKAI | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 263 | 176 | 87 | 8 |
3 | Vilniaus rajono sporto centras (m) | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 164 | 128 | 36 | 6 |
4 | TK Sirenos Kaunas | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 262 | 155 | 107 | 6 |
5 | VDU (m) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 162 | 146 | 16 | 3 |
6 | Tinklo draugai – Startas | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 190 | 231 | -41 | 3 |
7 | VOLLEYFOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kartu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 75 | -75 | 0 |
9 | SM Startas Robnekas Volley | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 138 | 225 | -87 | 0 |
10 | ISTA (m) | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 129 | 225 | -96 | 0 |
Vyrų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panevėžio rajonas | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 71 | 79 | 6 |
2 | Smūgių departamentas | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 171 | 123 | 48 | 6 |
3 | YOLO | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 159 | 162 | -3 | 3 |
4 | VDU-1 (v) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 143 | 155 | -12 | 3 |
5 | VDU-2 (v) | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 106 | 173 | -67 | 0 |
6 | STK Miražas | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 110 | 155 | -45 | 0 |