Smūgių departamentas – STK Miražas (dėl 3-4 vietos)
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 14:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|---|
Smūgių departamentas | 19 | 26 | 25 | 25 | 95 | 3 |
STK Miražas | 25 | 24 | 17 | 17 | 83 | 1 |
Smūgių departamentas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airidas Uleckas | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ignas Matulaitis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
9 | Linas Stačiokas | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ainaras Kudirka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Andrius Guobys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ignas Simanaitis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Evaldas Vaitiekus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 | 30 | 10 | 0 | 9 |
STK Miražas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Modestas Šeputis | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | Einaras Sarvetauskis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
8 | Lukas Kairys | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Julius Ignas Janušauskas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
10 | Pijus Tadas Trepšas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 |
11 | Mantas Medėkša | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
14 | Andrius Bielskis | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
26 | Jokūbas Nagulevičius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
92 | Arijus Žemaitis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 31 | 3 | 10 | 10 | 0 | 41 | 23 | 0 | 11 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
24 | 31 |
14 | 3 |
7 | 10 |
6 | 10 |
3 | 0 |
30 | 41 |
10 | 23 |
0 | 0 |
9 | 11 |