Panevėžio rajonas – YOLO (dėl 1-2 vietos)
Panevėžio rajonas 3 - 1
YOLO

Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 17:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|---|
Panevėžio rajonas | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 3 |
YOLO | 17 | 21 | 25 | 21 | 84 | 1 |
Panevėžio rajonas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vytautas Rasiulis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Donatas Matulionis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Arnoldas Baukus | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 |
7 | Giedrius Paipulas | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Martynas Burokas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ovidijus Jarašūnas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Deividas Praščiūnas | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | Valdas Urbonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Aurimas Gludkinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Iš viso | 29 | 4 | 7 | 16 | 1 | 42 | 14 | 0 | 5 |
YOLO
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tslaf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
9 | Vaidas Mykolaitis | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
10 | Gabrielius Misailovas-Ribokas | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Danas Butkus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
14 | Robertas Bundura | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mantas Strelčiūnas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vilius Aleksandravičius | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
69 | Povilas Smaliukas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Iš viso | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 | 40 | 23 | 0 | 3 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
29 | 25 |
4 | 11 |
7 | 8 |
16 | 3 |
1 | 2 |
42 | 40 |
14 | 23 |
0 | 0 |
5 | 3 |