Moterų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunos | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 19 | 570 | 360 | 210 | 21 |
2 | Vilniaus rajono sporto centras (m) | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 13 | 637 | 419 | 218 | 19 |
3 | VOLLEYFOX | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 569 | 451 | 118 | 16 |
4 | TK TRAKAI | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 629 | 560 | 69 | 16 |
5 | Just 4 fun | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 642 | 664 | -22 | 15 |
6 | MTK „Fortūna“ | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 471 | 476 | -5 | 8 |
7 | Aurora | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 596 | 650 | -54 | 8 |
8 | VDU (m) | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 559 | 608 | -49 | 8 |
9 | Kartu | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 447 | 572 | -125 | 3 |
10 | ISTA (m) | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 240 | 600 | -360 | 0 |
Vyrų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus rajono sporto centras (v) | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 22 | 633 | 399 | 234 | 23 |
2 | Smūgių departamentas | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | 612 | 522 | 90 | 18 |
3 | YOLO | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 657 | 628 | 29 | 18 |
4 | Širvintų sporto klubas BRIEDIS | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 608 | 459 | 149 | 15 |
5 | ISTA (v) | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 699 | 755 | -56 | 12 |
6 | VDU-1 (v) | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 458 | 634 | -176 | 4 |
7 | VDU-2 (v) | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | -29 | 503 | 773 | -270 | 0 |