Moterų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunos | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 25 | 721 | 464 | 257 | 27 |
2 | Vilniaus rajono sporto centras (m) | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 16 | 712 | 458 | 254 | 22 |
3 | VOLLEYFOX | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 683 | 586 | 97 | 19 |
4 | TK TRAKAI | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 689 | 635 | 54 | 16 |
5 | Just 4 fun | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 642 | 664 | -22 | 15 |
6 | MTK „Fortūna“ | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 674 | 684 | -10 | 11 |
7 | VDU (m) | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 559 | 608 | -49 | 11 |
8 | Aurora | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 661 | 726 | -65 | 8 |
9 | Kartu | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 543 | 661 | -118 | 6 |
10 | ISTA (m) | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 277 | 675 | -398 | 0 |
Vyrų lyga
Pos | Komanda | Žaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Laimėti setai | Pralaimėti setai | Setų skirtumas | Pelnyti taškai | Praleisti taškai | P. Taškų skirtumas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus rajono sporto centras (v) | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 33 | 876 | 539 | 337 | 35 |
2 | Smūgių departamentas | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 21 | 887 | 677 | 210 | 30 |
3 | Širvintų sporto klubas BRIEDIS | 12 | 7 | 5 | 23 | 16 | 7 | 773 | 578 | 195 | 21 |
4 | YOLO | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 | 905 | 887 | 18 | 21 |
5 | ISTA (v) | 12 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 856 | 940 | -84 | 12 |
6 | VDU-1 (v) | 12 | 2 | 10 | 8 | 33 | -25 | 606 | 959 | -353 | 6 |
7 | VDU-2 (v) | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | -33 | 629 | 952 | -323 | 1 |