YOLO – STK Miražas
YOLO
3 - 1 STK Miražas

Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | 16:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|---|
YOLO | 29 | 16 | 25 | 25 | 95 | 3 |
STK Miražas | 27 | 25 | 13 | 23 | 88 | 1 |
YOLO
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Povilas Smaliukas | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Mantas Strelčiūnas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Danas Butkus | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 |
33 | Vilius Aleksandravičius | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robertas Bundura | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Vaidas Mykolaitis | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
77 | Lukas Raškauskas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabrielius Misailovas-Ribokas | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Iš viso | 26 | 15 | 15 | 3 | 0 | 32 | 13 | 0 | 5 |
STK Miražas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Modestas Šeputis | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
7 | Einaras Sarvetauskis | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
8 | Lukas Kairys | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Julius Ignas Janušauskas | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 | Pijus Tadas Trepšas | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
11 | Mantas Medėkša | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
14 | Andrius Bielskis | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Arijus Žemaitis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iš viso | 28 | 10 | 18 | 12 | 2 | 39 | 14 | 0 | 11 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
26 | 28 |
15 | 10 |
15 | 18 |
3 | 12 |
0 | 2 |
32 | 39 |
13 | 14 |
0 | 0 |
5 | 11 |