VOLLEYFOX – Vilniaus rajono sporto centras (m)
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-12-01 | 14:00 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
VOLLEYFOX | 12 | 14 | 18 | 44 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
VOLLEYFOX
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Inesa Arbočienė | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Audra Daujotė | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ligita Orvydienė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Julija Lavrukaitis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sandra Strakšienė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Deimantė Šimkutė | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
12 | Vaiva Česnauskytė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
13 | Aurelija Kairė | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iš viso | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 | 20 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | Ksenija Pavlik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Brigita Mociūtė | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kamilė Vinckevič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 |
15 | Gintarė Steponavičiūtė | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 |
16 | Auksė Vizeraitė | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
17 | Eglė Radzevičiūtė | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 0 | 14 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
21 | 18 |
1 | 11 |
1 | 4 |
8 | 1 |
0 | 1 |
14 | 27 |
2 | 13 |
0 | 0 |
20 | 14 |