VOLLEYFOX – VDU (m)
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2023-12-10 | 16:00 | LTML moterų lyga | 2023-2024 |
Arena
VDU sporto centras |
---|
Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
VOLLEYFOX
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Inesa Arbočienė | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ligita Orvydienė | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Julija Lavrukaitis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
17 | Rima Jankūnienė | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | Agnė Marcišauskaitė | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Sandra Strakšienė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Liza Mikhailava | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 |
Iš viso | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 34 | 4 | 2 | 22 |
VDU (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugilė Reškevičiūtė | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | Paulina Navickytė | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Agnė Narvydienė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alina Mutassova | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7 | Milda Plytnikaitė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Kristina Petraitytė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Karolina Koriznaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gintarė Bumblytė | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Goda Bakevičiūtė | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 |
22 | Agnė Stankevičiūtė | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
23 | Austėja Kasiliauskaitė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Aurėja Staškutė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Iš viso | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 3 | 22 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
4 | 4 |
6 | 4 |
6 | 11 |
3 | 2 |
0 | 0 |
34 | 19 |
4 | 12 |
2 | 3 |
22 | 22 |