Vilniaus rajono sporto centras (m) – VDU (m)
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-11-10 | 17:00 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
VDU sporto centras |
---|
Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
VDU (m) | 17 | 5 | 18 | 40 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna Kulbačevskaja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
6 | Viktorija Sinkevič | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Evelina Znosenko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ksenija Pavlik | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brigita Mociūtė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamilė Vinckevič | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
15 | Gintarė Steponavičiūtė | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 33 | 4 | 0 | 5 |
VDU (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugilė Reškevičiūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gabija Viščiūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Milda Plytnikaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristina Petraitytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vanesa Matulevič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karolina Koriznaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aistė Gudžiūnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrėja Tolkačiovaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augustė Kundrotaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ieva Cibulskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
21 | 0 |
12 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
33 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |