Vilniaus rajono sporto centras (m) – MMTK Ūla
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 17:00 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
| MMTK Ūla | 8 | 6 | 10 | 24 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kulbačevskaja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Viktorija Sinkevič | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Evelina Znosenko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ksenija Pavlik | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brigita Mociūtė | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kamilė Vinckevič | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Auksė Vizeraitė | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eglė Radzevičiūtė | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Iš viso | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 19 | 5 | 2 | 2 |
MMTK Ūla
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giedrė Judickienė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Karolina Jusevičiūtė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Gabrielė Šyvokaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Agnė Stančikaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Patricija Prakapaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Eglė Dumbliauskienė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Eva Vasiljevaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Iš viso | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 3 | 3 |
| 10 | 1 |
| 9 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 19 | 2 |
| 5 | 4 |
| 2 | 0 |
| 2 | 29 |

MMTK Ūla