VDU (m) – Vilniaus rajono sporto centras (m)
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 17:30 | LTML moterų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU (m) | 15 | 20 | 25 | 23 | 83 | 1 |
| Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 3 |
VDU (m)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rugilė Reškevičiūtė | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Paulina Navickytė | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | Gabija Viščiūtė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alina Mutassova | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ugnė Valeikaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milda Plytnikaitė | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kristina Petraitytė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vanesa Matulevič | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 22 | Agnė Stankevičiūtė | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Austėja Kasiliauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 32 | 7 | 12 | 2 | 3 | 32 | 19 | 0 | 15 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kulbačevskaja | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Božena Bulanovienė | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Viktorija Sinkevič | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Elinga Liaudanskaitė | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Eva Pileckytė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ksenija Pavlik | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Brigita Mociūtė | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Kamilė Vinckevič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 32 | 8 | 7 | 2 | 0 | 33 | 21 | 0 | 10 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 32 | 32 |
| 7 | 8 |
| 12 | 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 32 | 33 |
| 19 | 21 |
| 0 | 0 |
| 15 | 10 |

Vilniaus rajono sporto centras (m)