VDU-2 (v) – Smūgių departamentas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 17:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU centriniai rūmai |
|---|
| VDUŽŪA Centriniai rūmai, 11, Studentų g., Akademija, Akademijos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis, 53361, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| VDU-2 (v) | 17 | 9 | 19 | 45 | 0 |
| Smūgių departamentas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
VDU-2 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justas Palčevskas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Deimantas Venslovas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Gustas Juodžbalis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Regimantas Žukas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | Paulius Marcinkus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Armandas Skavrnavičius | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Kristupas Vaivada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Alina Mutassova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristina Petraitytė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 0 | 9 |
Smūgių departamentas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airidas Uleckas | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ignas Matulaitis | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Linas Stačiokas | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ainaras Kudirka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Ignas Simanaitis | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Evaldas Vaitiekus | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso | 18 | 15 | 14 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 23 | 18 |
| 3 | 15 |
| 4 | 14 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 9 | 30 |
| 12 | 10 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |

Smūgių departamentas