VDU-2 (v) – Panevėžio rajonas
VDU-2 (v)
0 - 3 Panevėžio rajonas
0 - 3 Panevėžio rajonasDetails
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 17:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| VDU-2 (v) | 10 | 8 | 8 | 26 | 0 |
| Panevėžio rajonas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
VDU-2 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Marcinkus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustas Juodžbalis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | Armandas Skavrnavičius | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Deimantas Venslovas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Justas Palčevskas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alfonsas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alina Mutassova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Kristina Petraitytė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iš viso | 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aurimas Gludkinas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Arnoldas Baukus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deimantas Liubinas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Valdas Urbonas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Martynas Burokas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vytautas Rasiulis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Donatas Matulionis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Iš viso | 22 | 9 | 3 | 8 | 1 | 33 | 9 | 0 | 3 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 21 | 22 |
| 0 | 9 |
| 4 | 3 |
| 4 | 8 |
| 2 | 1 |
| 9 | 33 |
| 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 15 | 3 |