VDU-1 (v) – VDU-2 (v)
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 20:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | senoji salė |
Arena
VDU centriniai rūmai |
---|
VDUŽŪA Centriniai rūmai, 11, Studentų g., Akademija, Akademijos seniūnija, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis, 53361, Lietuva |
VDU-1 (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Benas Musneckis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | Simonas Katilius | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Deividas Grigaliūnas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matas Šimonis | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
11 | Mantas Pileckas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tadas Juodgudis | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rokas Rutkauskas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Dominykas Margelis | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | Eimantas Tomas Stalionis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Iš viso | 26 | 9 | 14 | 7 | 0 | 26 | 11 | 0 | 5 |
VDU-2 (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justas Palčevskas | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 |
8 | Deimantas Venslovas | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Gustas Juodžbalis | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Regimantas Žukas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1 | Paulius Marcinkus | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Armandas Skavrnavičius | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kristupas Vaivada | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Alina Mutassova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kristina Petraitytė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 34 | 6 | 14 | 5 | 2 | 22 | 10 | 0 | 11 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
26 | 34 |
9 | 6 |
14 | 14 |
7 | 5 |
0 | 2 |
26 | 22 |
11 | 10 |
0 | 0 |
5 | 11 |