VDU-1 (v) – Smūgių departamentas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 17:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU-1 (v) | 18 | 25 | 13 | 21 | 77 | 1 |
| Smūgių departamentas | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 3 |
VDU-1 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vilius Bagdanavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Simonas Katilius | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Deividas Grigaliūnas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Matas Šimonis | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Mantas Pileckas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tadas Juodgudis | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Mantas Vaivada | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Eimantas Tomas Stalionis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Iš viso | 0 | 5 | 14 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0 | 10 |
Smūgių departamentas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airidas Uleckas | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Ignas Matulaitis | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Linas Stačiokas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ainaras Kudirka | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Andrius Guobys | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Ignas Simanaitis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Dovydas Jonelis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Evaldas Vaitiekus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Iš viso | 0 | 11 | 16 | 7 | 6 | 35 | 20 | 0 | 5 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 0 | 0 |
| 5 | 11 |
| 14 | 16 |
| 3 | 7 |
| 5 | 6 |
| 15 | 35 |
| 20 | 20 |
| 0 | 0 |
| 10 | 5 |

Smūgių departamentas