TK Sirenos Kaunas – ISTA (m)
TK Sirenos Kaunas 3 - 0 ISTA (m)
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 | 15:00 | LTML moterų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
TK Sirenos Kaunas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
ISTA (m) | 11 | 16 | 13 | 40 | 0 |
TK Sirenos Kaunas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Greta Rutkauskaitė | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
6 | Erika Senkutė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | Marija Brazdauskytė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Sintija Šadrincevaitė | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
11 | Eglė Venckutė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | Eglė Šernaitė | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Gerda Labanauskaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Iš viso | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 13 | 3 | 7 |
ISTA (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Miglė Urbonaitė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | Lėja Stasaitytė | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | Gerda Marozaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Greta Folmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Augustė Mačytė | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | Gabrielė Račaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Gabija Milčiūtė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Salomėja Skapčiūtė | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Viktorija Šliužaitė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Urtė Juškaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
3 | 3 |
14 | 3 |
4 | 6 |
2 | 3 |
0 | 0 |
19 | 2 |
13 | 6 |
3 | 1 |
7 | 19 |