STK Miražas – VDU-2 (v)
STK Miražas 3 - 1
VDU-2 (v)
VDU-2 (v)Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | 17:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STK Miražas | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 3 |
| VDU-2 (v) | 17 | 25 | 22 | 17 | 81 | 1 |
STK Miražas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Modestas Šeputis | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Einaras Sarvetauskis | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas Kairys | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Pijus Tadas Trepšas | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Andrius Bielskis | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Jokūbas Nagulevičius | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 92 | Arijus Žemaitis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 28 | 15 | 21 | 7 | 0 | 54 | 13 | 0 | 3 |
VDU-2 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Marcinkus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Armandas Skavrnavičius | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Deimantas Venslovas | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Kristupas Vaivada | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Justas Palčevskas | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Alfonsas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alina Mutassova | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kristina Petraitytė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 28 | 7 | 8 | 7 | 0 | 23 | 8 | 0 | 6 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 28 | 28 |
| 15 | 7 |
| 21 | 8 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 54 | 23 |
| 13 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
Officials
| Teisėjas |
|---|
| Vitalijus Gubanovas |