STK Miražas – Panevėžio rajonas
STK Miražas 0 - 3 Panevėžio rajonas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 16:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Miražas | 13 | 12 | 14 | 39 | 0 |
| Panevėžio rajonas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
STK Miražas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Modestas Šeputis | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Einaras Sarvetauskis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas Kairys | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Julius Ignas Janušauskas | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Pijus Tadas Trepšas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Mantas Medėkša | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Andrius Bielskis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Jokūbas Nagulevičius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 92 | Arijus Žemaitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 22 | 0 | 9 | 6 | 4 | 20 | 22 | 0 | 11 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vytautas Rasiulis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Donatas Matulionis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Giedrius Paipulas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Valdas Urbonas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 22 | 19 |
| 0 | 7 |
| 9 | 5 |
| 6 | 7 |
| 4 | 0 |
| 20 | 22 |
| 22 | 5 |
| 0 | 0 |
| 11 | 3 |