Smūgių departamentas – VDU-2
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 19:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| Smūgių departamentas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
| VDU-2 (v) | 21 | 8 | 16 | 45 | 0 |
Smūgių departamentas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airidas Uleckas | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Ignas Matulaitis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Linas Stačiokas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ainaras Kudirka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Andrius Guobys | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Ignas Simanaitis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Dovydas Jonelis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Evaldas Vaitiekus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 35 | 12 | 0 | 8 |
VDU-2 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justas Palčevskas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Deimantas Venslovas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Alfonsas Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Armandas Skavrnavičius | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Kristupas Vaivada | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Alina Mutassova | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kristina Petraitytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulius Marcinkus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Iš viso | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 7 | 10 |
| 7 | 1 |
| 1 | 4 |
| 35 | 15 |
| 12 | 8 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |

VDU-2 (v)