Panevėžio rajonas – YOLO
Panevėžio rajonas 3 - 1
YOLO
YOLODetails
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 18:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajonas | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 3 |
| YOLO | 25 | 21 | 22 | 22 | 90 | 1 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Donatas Matulionis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Arnoldas Baukus | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Giedrius Paipulas | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martynas Burokas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Aurimas Gludkinas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Iš viso | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 24 | 8 | 0 | 5 |
YOLO
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vaidas Mykolaitis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Gabrielius Misailovas-Ribokas | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Danas Butkus | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Vilius Aleksandravičius | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 69 | Povilas Smaliukas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Robertas Bundura | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Iš viso | 4 | 9 | 8 | 10 | 1 | 25 | 7 | 3 | 21 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 4 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 |
| 8 | 10 |
| 4 | 1 |
| 24 | 25 |
| 8 | 7 |
| 0 | 3 |
| 5 | 21 |