Panevėžio rajonas – YOLO
Panevėžio rajonas 3 - 1
YOLO
YOLODetails
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 16:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajonas | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 3 |
| YOLO | 19 | 25 | 13 | 14 | 71 | 1 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arnoldas Baukus | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Giedrius Paipulas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Martynas Burokas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Valdas Urbonas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Donatas Matulionis | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Iš viso | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 29 | 11 | 2 | 10 |
YOLO
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vaidas Mykolaitis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Gabrielius Misailovas-Ribokas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Danas Butkus | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | Mantas Strelčiūnas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Vilius Aleksandravičius | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 69 | Povilas Smaliukas | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Iš viso | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 24 | 13 | 6 | 21 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 4 | 4 |
| 3 | 2 |
| 3 | 13 |
| 10 | 3 |
| 7 | 3 |
| 29 | 24 |
| 11 | 13 |
| 2 | 6 |
| 10 | 21 |