Panevėžio rajonas – VDU-1 (v)
Panevėžio rajonas 3 - 0
VDU-1 (v)
VDU-1 (v)Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 16:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 |
Arena
| VDU sporto centras |
|---|
| Studentų g. 9A, 53361 Akademija |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajonas | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
| VDU-1 (v) | 14 | 11 | 20 | 45 | 0 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Arnoldas Baukus | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Deimantas Liubinas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Valdas Urbonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Martynas Burokas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vytautas Rasiulis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Donatas Matulionis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 22 | 6 | 9 | 5 | 2 | 38 | 9 | 0 | 2 |
VDU-1 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Simonas Katilius | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Deividas Grigaliūnas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tadas Juodgudis | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Mantas Vaivada | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Dominykas Margelis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eimantas Tomas Stalionis | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vilius Bagdanavičius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Matas Šimonis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Iš viso | 22 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 5 | 0 | 10 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 22 | 22 |
| 6 | 2 |
| 9 | 2 |
| 5 | 8 |
| 2 | 5 |
| 38 | 21 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 10 |