Panevėžio rajonas – VDU-1 (v)
Panevėžio rajonas 3 - 0
VDU-1 (v)
VDU-1 (v)Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 18:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajonas | 25 | 26 | 25 | 76 | 3 |
| VDU-1 (v) | 15 | 24 | 14 | 53 | 0 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vytautas Rasiulis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Donatas Matulionis | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giedrius Paipulas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Valdas Urbonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Iš viso | 20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 31 | 12 | 0 | 4 |
VDU-1 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benas Musneckis | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Simonas Katilius | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Deividas Grigaliūnas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Matas Šimonis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Tadas Juodgudis | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Rokas Rutkauskas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Dominykas Margelis | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Eimantas Tomas Stalionis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Iš viso | 22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 23 | 20 | 0 | 10 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 20 | 22 |
| 4 | 8 |
| 2 | 7 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 31 | 23 |
| 12 | 20 |
| 0 | 0 |
| 4 | 10 |