Panevėžio rajonas – Smūgių departamentas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 16:30 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajonas | 26 | 25 | 25 | 75 | 3 |
| Smūgių departamentas | 24 | 22 | 14 | 60 | 0 |
Panevėžio rajonas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Donatas Matulionis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Arnoldas Baukus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giedrius Paipulas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Martynas Burokas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ovidijus Jarašūnas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Deividas Praščiūnas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Iš viso | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 9 |
Smūgių departamentas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airidas Uleckas | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Ignas Matulaitis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Linas Stačiokas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ainaras Kudirka | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | Andrius Guobys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Martynas Klimavičius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Ignas Simanaitis | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | Dovydas Jonelis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Evaldas Vaitiekus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Iš viso | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 27 | 12 | 2 | 16 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 3 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2 | 6 |
| 1 | 9 |
| 3 | 1 |
| 17 | 27 |
| 4 | 12 |
| 2 | 2 |
| 9 | 16 |
Smūgių departamentas