Panevėžio rajonas – Smūgių departamentas
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 15:00 | LTML vyrų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|---|
Panevėžio rajonas | 26 | 26 | 22 | 25 | 99 | 3 |
Smūgių departamentas | 24 | 24 | 25 | 22 | 95 | 1 |
Panevėžio rajonas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arnoldas Baukus | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 |
7 | Giedrius Paipulas | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Martynas Burokas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
10 | Deividas Praščiūnas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 |
18 | Aurimas Gludkinas | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Donatas Matulionis | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
11 | Valdas Urbonas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Iš viso | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 8 | 5 | 22 |
Smūgių departamentas
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airidas Uleckas | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
9 | Linas Stačiokas | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Ainaras Kudirka | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 |
13 | Andrius Guobys | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
17 | Ignas Simanaitis | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
22 | Evaldas Vaitiekus | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Iš viso | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 31 | 6 | 38 | 1 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
4 | 4 |
6 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
7 | 4 |
38 | 31 |
8 | 6 |
5 | 38 |
22 | 1 |