PANEMA – Vilniaus rajono sporto centras (m)
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-02-02 | 15:30 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
PANEMA | 8 | 9 | 6 | 23 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
PANEMA
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eglė Mažrimaitė | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
7 | Rugilė Kancytė-Danilevičė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Rugilė Šalčiutė | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dovilė Ryliškytė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Miglė Gudžiūnaitė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Laura Dromantaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aurelija Paulauskaitė | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Julita Liutikaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Roberta Šalčiutė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | Kamilė Dirmeitytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Viktorija Sinkevič | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 |
8 | Evelina Znosenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ksenija Pavlik | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Brigita Mociūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kamilė Vinckevič | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
15 | Gintarė Steponavičiūtė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Auksė Vizeraitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liepa Paulikaitė | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7 | Justina Kapčiūtė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 18 | 15 | 5 | 0 | 2 | 35 | 4 | 0 | 5 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
22 | 18 |
1 | 15 |
4 | 5 |
3 | 0 |
2 | 2 |
3 | 35 |
5 | 4 |
0 | 0 |
17 | 5 |