PANEMA – LSK „Titmaras”
PANEMA 0 - 3 LSK „Titmaras”
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-12-08 | 15:30 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
PANEMA | 12 | 8 | 5 | 25 | 0 |
LSK „Titmaras” | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
PANEMA
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eglė Mažrimaitė | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Neringa Petniūnienė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rugilė Kancytė-Danilevičė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aistė Kasparavičiūtė | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Rugilė Šalčiutė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Dovilė Ryliškytė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Miglė Gudžiūnaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Laura Dromantaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Aurelija Paulauskaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Roberta Šalčiutė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Iš viso | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
LSK „Titmaras”
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Evelina Krikštonaitė | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Jovita Pinkevičienė | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Rita Lisauskiėnė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ugnė Kolelė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
11 | Dastina Železniakaitė | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
16 | Kamilė Stravinskaitė | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 | Greta Ergardt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aleksandra Motiekaitytė | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | 7 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
3 | 3 |
3 | 13 |
2 | 6 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 15 |
2 | 6 |
0 | 3 |
23 | 7 |