MMTK Ūla – Robnekas Volley
MMTK Ūla
0 - 3
Robnekas Volley


Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2025-02-23 | 17:00 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
MMTK Ūla | 9 | 16 | 19 | 44 | 0 |
Robnekas Volley | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
MMTK Ūla
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eglė Dumbliauskienė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
9 | Ignė Navickienė | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gabrielė Šyvokaitė | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | Agnė Stančikaitė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Sigutė Kažukauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gintarė Barišauskaitė | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Patricija Prakapaitė | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
28 | Justė Jevdokūninaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
29 | Vilma Kazočiūnė | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iš viso | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 |
Robnekas Volley
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rytė Jurkutė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
21 | Mėta Kibildaitė | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Gabija Gaidelionytė | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Evelina Gasiūnaitė | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
20 | Emilija Miliūtė | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aistė Ragaišytė | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Ugnė Kučinskaitė | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
9 | Ineta Stočkutė | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Iš viso | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2 | 12 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
3 | 3 |
7 | 11 |
13 | 10 |
0 | 4 |
0 | 0 |
7 | 10 |
7 | 7 |
0 | 2 |
25 | 12 |