MMTK Ūla – LSK „Titmaras”
MMTK Ūla
0 - 3
LSK „Titmaras”
0 - 3
LSK „Titmaras”Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 14:00 | LTML moterų lyga | 2024-2025 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| MMTK Ūla | 8 | 2 | 5 | 15 | 0 |
| LSK „Titmaras” | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
MMTK Ūla
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eglė Dumbliauskienė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Ignė Navickienė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gabrielė Šyvokaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Agnė Stančikaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Sigutė Kažukauskaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gintarė Barišauskaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Patricija Prakapaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | Justė Jevdokūninaitė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 28 | Vilma Kazočiūnė | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 |
LSK „Titmaras”
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Evelina Krikštonaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rita Lisauskiėnė | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ugnė Kolelė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dastina Železniakaitė | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aira Kaunietė | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Motiekaitytė | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kamilė Stravinskaitė | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Iš viso | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 3 | 18 |
| 1 | 12 |
| 5 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 17 |
| 5 | 3 |
| 1 | 1 |
| 35 | 3 |