ISTA (m) – Vilniaus rajono sporto centras (m)
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 15:00 | LTML moterų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTA (m) | 12 | 14 | 7 | 33 | 0 |
| Vilniaus rajono sporto centras (m) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
ISTA (m)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Miglė Urbonaitė | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Greta Folmer | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Augustė Mačytė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Gabrielė Račaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Gabija Milčiūtė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Salomėja Skapčiūtė | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Viktorija Šliužaitė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Urtė Juškaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Iš viso | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 31 |
Vilniaus rajono sporto centras (m)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kulbačevskaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Božena Bulanovienė | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Jolanta Subotkovska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inesa Šlempo – Markelė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Elinga Liaudanskaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Eva Pileckytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ksenija Pavlik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kamilė Vinckevič | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Dalia Šlempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brigita Mociūtė | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristina Navickaitė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 3 | 3 |
| 2 | 5 |
| 0 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 8 | 32 |
| 7 | 9 |
| 0 | 0 |
| 31 | 9 |

Vilniaus rajono sporto centras (m)