ISTA (m) – Kartu
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 | 16:30 | LTML moterų lyga | 2023-2024 | 1 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
ISTA (m)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Miglė Urbonaitė | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | Lėja Stasaitytė | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Greta Folmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Augustė Mačytė | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Gabrielė Račaitė | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Gabija Milčiūtė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | Salomėja Skapčiūtė | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Viktorija Šliužaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Urtė Juškaitė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Gerda Marozaitė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Iš viso | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 44 |
Kartu
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Bukina | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2 | Anastasija Petko | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 |
7 | Natalija Zorina | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Justina Cicėnaitė | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Laura Staškevič | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aistė Žečkytė | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 | Aurelija Mulevičienė | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Goda Savickaitė | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Iš viso | 4 | 19 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 4 | 21 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
4 | 4 |
5 | 19 |
13 | 7 |
3 | 4 |
2 | 1 |
7 | 16 |
10 | 8 |
1 | 4 |
44 | 21 |