YOLO – Vilniaus rajono sporto centras (v)
Rungtynių santrauka
Rungtynių vaizdo įrašas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | 18:30 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|
| YOLO | 16 | 19 | 16 | 51 | 0 |
| Vilniaus rajono sporto centras (v) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
YOLO
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vaidas Mykolaitis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Lukas Samulionis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Andrius Strazdas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Deividas Žukauskas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Robertas Bundura | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Povilas Smaliukas | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iš viso | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 0 | 11 |
Vilniaus rajono sporto centras (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Lučinski | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Ernestas Duchnevič | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Robert Ciura | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Tomaš Gulbinovič | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Dariuš Olechnovič | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Krumkač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miroslav Petrov | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso | 21 | 8 | 13 | 10 | 0 | 28 | 14 | 0 | 5 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 18 | 21 |
| 3 | 8 |
| 6 | 13 |
| 4 | 10 |
| 3 | 0 |
| 15 | 28 |
| 9 | 14 |
| 0 | 0 |
| 11 | 5 |

Vilniaus rajono sporto centras (v)