Vilniaus rajono sporto centras (v) – ISTA (v)
Rungtynių santrauka
Rungtynių vaizdo įrašas:
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 15:30 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
Vilniaus rajono sporto centras (v) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
ISTA (v) | 15 | 19 | 11 | 45 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marek Lučinski | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 |
3 | Ernestas Duchnevič | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4 | Robert Ciura | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Dariuš Olechnovič | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jan Krumkač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edvin Romanovski | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Miroslav Petrov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Iš viso | 21 | 14 | 14 | 5 | 5 | 31 | 7 | 0 | 8 |
ISTA (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Leseckas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Povilas Bagdonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dominykas Sventickas | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Arnas Tamošaitis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Titas Ivanauskas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | Povilas Grigas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
9 | Justas Rušinas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Joachim Lieberknecht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vlad Pirožok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Lukas Jukšta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Iš viso | 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 13 | 0 | 16 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
21 | 26 |
14 | 5 |
14 | 6 |
5 | 2 |
5 | 2 |
31 | 14 |
7 | 13 |
0 | 0 |
8 | 16 |