Vilniaus rajono sporto centras (v) – Smūgių departamentas
Rungtynių santrauka
Rungtynių vaizdo įrašas:
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | 17:00 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Setai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus rajono sporto centras (v) | 25 | 25 | 20 | 23 | 15 | 108 | 3 |
| Smūgių departamentas | 21 | 13 | 25 | 25 | 7 | 91 | 2 |
Vilniaus rajono sporto centras (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Lučinski | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Ernestas Duchnevič | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Robert Ciura | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Dariuš Olechnovič | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Jan Krumkač | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Edvin Romanovski | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Miroslav Petrov | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Iš viso | 35 | 9 | 11 | 9 | 6 | 55 | 16 | 0 | 17 |
Smūgių departamentas
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrius Bielskis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Martynas Gurtajus | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Linas Stačiokas | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Rokas Tubutis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Andrius Guobys | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Ignas Simanaitis | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Evaldas Vaitiekus | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Iš viso | 27 | 9 | 10 | 5 | 8 | 39 | 16 | 0 | 20 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 35 | 27 |
| 9 | 9 |
| 11 | 10 |
| 9 | 5 |
| 6 | 8 |
| 55 | 39 |
| 16 | 16 |
| 0 | 0 |
| 17 | 20 |

Smūgių departamentas