Vilniaus rajono sporto centras (v) – VDU-2 (v)
Rungtynių santrauka
Interviu su Marek, „Vilniaus rajono sporto centro” komandos kapitonu:
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 | 15:30 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | T | Setai |
---|---|---|---|---|---|
Vilniaus rajono sporto centras (v) | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
VDU-2 (v) | 10 | 14 | 3 | 27 | 0 |
Vilniaus rajono sporto centras (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Krumkač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Marek Lučinski | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ernestas Duchnevič | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Ciura | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
9 | Liutauras Pažusis | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edvin Romanovski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tomaš Veštort | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miroslav Petrov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Iš viso | 21 | 14 | 7 | 8 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 |
VDU-2 (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonsas Kazlauskas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kamilė Sajūtė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Agnė Narvydienė | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Tadas Juodgudis | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
10 | Marat Razbek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | Vitalij Bardenko | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
16 | Aivaras Kernazickas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Iš viso | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
21 | 20 |
14 | 1 |
7 | 3 |
8 | 1 |
0 | 6 |
34 | 10 |
1 | 7 |
0 | 0 |
6 | 23 |