VDU-2 – VDU-1
Rungtynių santrauka
Rungtynių vaizdo įrašas
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
---|---|---|---|---|
2022-12-11 | 18:30 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
RIO sporto arena |
---|
Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
VDU-2 (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Regimantas Žukas | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 |
9 | Kirill Laschanin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Tadas Juodgudis | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
10 | Marat Razbek | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Milda Plytnikaitė | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Alfonsas Kazlauskas | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Iš viso | 18 | 10 | 11 | 12 | 2 | 24 | 14 | 0 | 16 |
VDU-1 (v)
# | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Deividas Barzinskas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
7 | Dovydas Miliauskas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
10 | Benas Stonis | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Deividas Grigaliūnas | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
6 | Deimantas Venslovas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | Kristina Petraitytė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Iš viso | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 29 | 15 | 0 | 7 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
18 | 18 |
10 | 10 |
11 | 13 |
12 | 4 |
2 | 0 |
24 | 29 |
14 | 15 |
0 | 0 |
16 | 7 |