YOLO – VDU-2
Rungtynių santrauka
Rungtynių vaizdo įrašas
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Aikštelė |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 | 15:30 | LTML vyrų lyga | 2022-2023 | 2 |
Arena
| RIO sporto arena |
|---|
| Rio smėlio arena, 5, Kaunakiemio g., Kaunas, 44351, Lietuva |
YOLO
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Samulionis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Domantas Kaminskas | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Vaidas Mykolaitis | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Andrius Gavorka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Deividas Žukauskas | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Robertas Bundura | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Povilas Smaliukas | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Iš viso | 18 | 10 | 10 | 4 | 4 | 33 | 12 | 0 | 15 |
VDU-2 (v)
| # | Žaidėjas | Setai | ACE | Padavimo kl. | Užtvaros | Užtvaros kl. | Puolamasis smūgis | Puolimo kl. | Kitos klaidos + | Kitos klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonsas Kazlauskas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Tadas Juodgudis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Milda Plytnikaitė | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Kirill Laschanin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Marat Razbek | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Regimantas Žukas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Iš viso | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 0 | 35 |
Setai
ACE
Padavimo kl.
Užtvaros
Užtvaros kl.
Puolamasis smūgis
Puolimo kl.
Kitos klaidos +
Kitos klaidos
| 18 | 18 |
| 10 | 1 |
| 10 | 6 |
| 4 | 4 |
| 4 | 2 |
| 33 | 13 |
| 12 | 7 |
| 0 | 0 |
| 15 | 35 |

VDU-2 (v)